Omfattande skogsavverkning i ”skyddad” natur i Kambodja
Sedan 1993 har det skyddade naturområdet Beng Per i Kambodja förlorat 60 procent av sin skog och den mesta avverkningen har skett efter 2010. På den avverkade marken startas istället…
Sedan 1993 har det skyddade naturområdet Beng Per i Kambodja förlorat 60 procent av sin skog och den mesta avverkningen har skett efter 2010. På den avverkade marken startas istället…
Natursidan Powered by WordPress
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Senaste kommentarer