Oroväckande utveckling för hälften av Indiens fågelarter
I rapporten ”State of India’s Birds 2020” klassas nästan hälften av de undersökta fåglarna ha ”oroväckande” utveckling och för en åttondel råder ”stark oro” för hur det ska gå för…
I rapporten ”State of India’s Birds 2020” klassas nästan hälften av de undersökta fåglarna ha ”oroväckande” utveckling och för en åttondel råder ”stark oro” för hur det ska gå för…
Natursidan Powered by WordPress
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Senaste kommentarer