Fortsatta kraftiga nedskärningar för naturorganisationer
Under den här mandatperioden har bidragen till miljö-, odlings- och djurorganisationer minskat med ungefär två tredjedelar.
Pilgrimsfalk.
– Bidragen stärker civilsamhällets viktiga roll i miljöarbetet och i samhället i stort, genom att ge människor möjlighet att gå samman i frågor som är betydelsefulla för dem. De organisationer som beviljas bidrag bidrar sammantaget till samtliga miljömål. Det handlar om många viktiga insatser, till exempel arbete för att minska nedskräpning, restaurering av vatten- och strandmiljöer samt utbildning om och inventering av hotade arter runt om i Sverige, säger Tom Liffen, handläggare på miljömåls- och kunskapsenheten.
2022 fick ideella miljöorganisationer 25 miljoner i bidrag med sitt arbete för Sveriges natur, djur, klimat och odling. När Naturvårdsverket nu släppt siffrorna för 2026 återstår bara nio miljoner. En minskning med 64 procent bara under den här mandatperioden.
73 procent till tre organisationer
Pengarna är något ojämnt fördelade. Alla organisationer utom fem får under 200 000 kronor i bidrag medan Håll Sverige rent får 4 av de 9 miljonerna. Sveriges Hembygdsförbund fick 1,5 miljoner och Naturskyddsföreningen, som 2022 fick 3 miljoner kronor, fick enbart 1,1 miljoner kronor för verksamheten 2026.
Andra organisationer som fått sina bidrag kraftigt sänkta är exempelvis odlingsorganisationerna Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR). De har alla fått sina bidrag minskade med mer än hälften.
Organisationer som beviljats bidrag, listat i beloppsordning
Källor: Naturvårdsverket och Syre
| Ideell miljöorganisation | Beviljat belopp 2026 | Beviljat belopp 2022 |
| Håll Sverige Rent | 4 000 000 kr | 5 000 000 kr |
| Sveriges Hembygdsförbund | 1 500 000 | 1 200 000 kr |
| Naturskyddsföreningen | 1 120 000 | 3 000 000 kr |
| Riksförbundet Svensk Trädgård | 446 000 | 1 250 000 kr |
| Koloniträdgårdsförbundet | 396 000 | 995 000 kr |
| Svenska Rovdjursföreningen | 184 000 | 486 000 kr |
| Luftförorenings- och klimatsekretariatet | 179 000 | 5 000 000 kr |
| Coalition Clean Baltic (CCB) | 178 000 | 247 000 kr |
| Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) | 165 000 | 994 000 kr |
| Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) | 138 000 | |
| Jordens Vänner | 131 000 | 450 000 kr |
| Fältbiologerna | 123 000 | 300 000 kr |
| FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling | 123 000 | 325 000 kr |
| Svenska Botaniska Föreningen | 119 000 | 384 000 kr |
| Sveriges entomologiska förening | 115 000 | – |
| Älvräddarnas Riksorganisation | 110 000 | 300 000 kr |
| Föreningen svenskt landskapsskydd – FSL | 94 000 | 514 000 kr |
| Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) | 89 000 | – |
| Svenska Biodynamiska Föreningen | 70 000 | 200 000 kr |
| Klimataktion | 68 000 | 161 000 kr |
| Sveriges Mykologiska Förening | 63 000 | 183 000 kr |
| Renoveringsraseriet | 61 000 | – |
| Protect Our Winters Sweden | 61 000 | 178 000 kr |
| Klimatklubben | 60 000 | – |
| Den Goda Jorden | 57 000 | 195 000 kr |
| Gröna Mobilister | 57 000 | – |
| Klimatriksdagen | 55 000 | 159 000 kr |
| Förbundet Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk | 52 000 | 145 000 kr |
| Järnvägsfrämjandet | 49 000 | 160 000 kr |
| Våra barns klimat | 48 000 | 80 000 kr |
| Medveten Konsumtion | 45 000 | 349 000 kr |
| Fair Action | 44 000 | 123 000 kr |
Källa: Naturvårdsverket